![]() |
||
| Prof. Dian Ratna Sawitri, S.Psi., M.Si., Ph.D. | ||
| NIP | : | 197809012002122001 |
| NUPTK | : | 8233756657237063 |
| Detail | ||
![]() |
||
| Jati Ariati, S.Psi, M.Psi., Ph.D. | ||
| NIP | : | 197912122008012017 |
| NUPTK | : | 3544757658230213 |
| Detail | ||
![]() |
||
| Dr. Kartika Sari Dewi, S.Psi., M.Psi | ||
| NIP | : | 197711202001122001 |
| NUPTK | : | 1452755656230143 |
| Detail | ||
![]() |
||
| Dr. Unika Prihatsanti, S.Psi, M.A. | ||
| NIP | : | 197806022006042001 |
| NUPTK | : | 1934756657230142 |
| Detail | ||
![]() |
||
| Erin Ratna Kustanti, S.Psi., M.Psi. | ||
| NIP | : | 198212242010122002 |
| NUPTK | : | 9556760661231183 |
| Detail | ||
![]() |
||
| Annastasia Ediati, S.Psi., M.Sc., Ph.D. | ||
| NIP | : | 197309131999032002 |
| NUPTK | : | 5245751652230093 |
| Detail | ||
![]() |
||
| Salma, S.Psi, M.Psi | ||
| NIP | : | 198907172015042001 |
| NUPTK | : | 1049767668230473 |
| Detail | ||
![]() |
||
| Dr. Dra. Niken Fatimah Nurhayati, M.Pd. | ||
| NIP | : | 196710181992022001 |
| NUPTK | : | 5350745646230083 |
| Detail | ||
![]() |
||
| Dinni Asih Febriyanti, S.Psi, M.Psi | ||
| NIP | : | 198602152014042001 |
| NUPTK | : | 3547764665230252 |
| Detail | ||
![]() |
||
| Anita Listiara, S.Psi., M.A. | ||
| NIP | : | 197106251998022001 |
| NUPTK | : | 8957749650230122 |
| Detail | ||
![]() |
||
| Dr. Prasetyo Budi Widodo, S.Psi., M.Si | ||
| NIP | : | 197509011999031002 |
| NUPTK | : | 6233753654130093 |
| Detail | ||
![]() |
||
| Dr. phil Dian Veronika SK., S.Psi., M.Psi. | ||
| NIP | : | 198302172008012007 |
| NUPTK | : | 1549761662230182 |
| Detail | ||
![]() |
||
| Dr. Ika Febrian Kristiana, S.Psi., M.Psi. | ||
| NIP | : | 198402282008122003 |
| NUPTK | : | 4560762663231352 |
| Detail | ||
![]() |
||
| Yohanis Franz La Kahija, S.Psi., M.Sc. | ||
| NIP | : | 197705262005011003 |
| NUPTK | : | 0858755656130112 |
| Detail | ||
![]() |
||
| Costrie Ganes W., S.Psi, M.Si.Med., Ph.D | ||
| NIP | : | 198102262006042002 |
| NUPTK | : | 1558759660230162 |
| Detail | ||
![]() |
||
| Agustin Erna Fatmasari, S.Psi., M.A. | ||
| NIP | : | 198808082019032019 |
| NUPTK | : | 2140766667230593 |
| Detail | ||
![]() |
||
| Dr. Harlina Nurtjahjanti, S.Psi., M.Si., Psikolog | ||
| NIP | : | 197111151998022001 |
| NUPTK | : | 3447749650230103 |
| Detail | ||
![]() |
||
| Dr. Novi Qonitatin, S.Psi., M.A. | ||
| NIP | : | 197311122009122001 |
| NUPTK | : | 3444751652230133 |
| Detail | ||
![]() |
||
| Amalia Rahmandani., S.Psi., M.Psi., Psikolog | ||
| NIP | : | 198412102014042002 |
| NUPTK | : | 0542762663230283 |
| Detail | ||
![]() |
||
| Ika Zenita R., S.Psi., M.Psi., Ph.D., Psikolog | ||
| NIP | : | 198412012010122003 |
| NUPTK | : | 3533762663230243 |
| Detail | ||
![]() |
||
| Suparno, S,Ag., M.Si. | ||
| NIP | : | 196910131999031002 |
| NUPTK | : | 3345747648130083 |
| Detail | ||
![]() |
||
| Muhammad Zulfa Alfaruqy, S.Psi., M.A. | ||
| NIP | : | 199202232018031001 |
| NUPTK | : | 3555770671130282 |
| Detail | ||
![]() |
||
| Achmad Mujab Masykur, S.Psi., M.A | ||
| NIP | : | 197805082002121001 |
| NUPTK | : | 1840756657130142 |
| Detail | ||
![]() |
||
| Dr. Nailul Fauziah, S.Psi., M.Psi., Psikolog | ||
| NIP | : | 198201242008122002 |
| NUPTK | : | 6456760661230172 |
| Detail | ||
![]() |
||
| Dr. Dinie Ratri Desiningrum, S.Psi., M.Si. | ||
| NIP | : | 197812252005012001 |
| NUPTK | : | 3557756657230153 |
| Detail | ||
![]() |
||
| Dra. Darosy Endah Hyoscyamina., M.Si. | ||
| NIP | : | 196411061990032001 |
| NUPTK | : | 8438742643230073 |
| Detail | ||
![]() |
||
| Dr. Dra. Endah Kumala Dewi M.Kes. | ||
| NIP | : | 196309131991032002 |
| NUPTK | : | 0245741642230083 |
| Detail | ||
![]() |
||
| Dra. Endang Sri Indrawati, M.Si., Psikolog | ||
| NIP | : | 196102121987032001 |
| NUPTK | : | 8544739640230072 |
| Detail | ||
![]() |
||
| Endah Mujiasih, S.Psi., M.Si. | ||
| NIP | : | 196603212001122001 |
| NUPTK | : | 0653744645230102 |
| Detail | ||
![]() |
||
| Adi Dinardinata, S.Psi., M.Psi., Psikolog. | ||
| NIP | : | 198408222014041001 |
| NUPTK | : | 5154762663137003 |
| Detail | ||
![]() |
||
| Imam Setyawan, S.Psi., M. A. | ||
| NIP | : | 197803032002121001 |
| NUPTK | : | 9635756657130132 |
| Detail | ||
![]() |
||
| Dr. Lusi Nur Ardhiani, S.Psi., M.Psi., Psikolog | ||
| NIP | : | 198306092018032001 |
| NUPTK | : | 3941761662230212 |
| Detail | ||
![]() |
||
| Dr. Anggun Resdasari P., S.Psi., M.Psi., Psikolog | ||
| NIP | : | 198305252009122006 |
| NUPTK | : | 3857761662230262 |
| Detail | ||
![]() |
||
| Norberta Fauko Firdiani, S.Psi., M.Si | ||
| NIP | : | 199710252024062001 |
| NUPTK | : | 1357775676230193 |
| Detail | ||
![]() |
||
| Dwi Hardani Oktawirawan, S.Psi., M.Si. | ||
| NIP | : | H.7.199510142022041001 |
| NUPTK | : | 8346773674130193 |
| Detail | ||
![]() |
||
| Arif Triman, S.Psi., M.Ed. | ||
| NIP | : | H.7.199001242024081001 |
| NUPTK | : | 4456768669130282 |
| Detail | ||
![]() |
||
| Dito Aryo Prabowo, S.Psi., M.Psi. | ||
| NIP | : | H.7.199510182022101001 |
| NUPTK | : | 7350773674130233 |
| Detail | ||
![]() |
||
| Vemita Sinantia, S.Psi., M.Si. | ||
| NIP | : | H.7.199211052022102001 |
| NUPTK | : | 8437770671230303 |
| Detail | ||
![]() |
||
| Fika Nadia Tirta M., S.Psi., M.Psi., Psikolog | ||
| NIP | : | H.7.199511212022102001 |
| NUPTK | : | 7453773674230243 |
| Detail | ||
![]() |
||
| Aldani Putri Wijayanti, S.Psi., M.Sc. | ||
| NIP | : | H.7.199407072022102001 |
| NUPTK | : | 6039772673230373 |
| Detail | ||
![]() |
||
| Jessica Dhoria A., S.Psi., M.Psi., Psikolog | ||
| NIP | : | H.7.199601082022042001 |
| NUPTK | : | 0440774675230202 |
| Detail | ||
![]() |
||
| Hasan Fahrur Rozi, S.Psi., M.Psi., Psikolog | ||
| NIP | : | H.7.199406262022101001 |
| NUPTK | : | 8958772673130312 |
| Detail | ||












































